Türev · Whale Blocks
Deribit'te en büyük opsiyon blok işlemleri — kurumsal balinaların pozisyonları. Premium'a göre sıralı.
BLOK SAYISI
25
TOPLAM PREMIUM
$4.6M
CALL / PUT
13 / 12
EN BÜYÜK
$862.8K
Whale Blocks · en büyük 25
Deribit · indeks $75.796 · premium'a göre
| SAAT | ENSTRÜMAN | YÖN | MİKTAR | IV | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:36 | 10.30 69K C | SATIŞ | 100 | %39 | $862.8K |
| 04:33 | 10.30 70K C | SATIŞ | 100 | %39 | $777.1K |
| 06:00 | 09.25 79K P | SATIŞ | 158 | %36 | $572.1K |
| 07:43 | 09.25 78K P | SATIŞ | 160 | %35 | $468.1K |
| 07:19 | 09.25 65K C | ALIŞ | 25 | %56 | $273.7K |
| 07:48 | 10.02 74K P | ALIŞ | 150 | %37 | $219.5K |
| 06:54 | 12.25 75K C | SATIŞ | 25 | %38 | $174.9K |
| 07:22 | 12.25 75K C | SATIŞ | 25 | %38 | $172.9K |
| 04:33 | 10.30 70K P | ALIŞ | 100 | %39 | $153.9K |
| 04:36 | 10.30 69K P | ALIŞ | 100 | %40 | $133.5K |
| 02:44 | 12.25 80K C | SATIŞ | 25 | %38 | $119K |
| 06:10 | 09.25 78K C | SATIŞ | 100 | %36 | $94.9K |
| 06:11 | 09.25 78K C | SATIŞ | 100 | %36 | $94.9K |
| 02:48 | 11.27 76K C | SATIŞ | 12 | %38 | $65K |
| 06:10 | 10.30 75K P | ALIŞ | 20 | %37 | $62.9K |
| 06:26 | 10.30 76K C | ALIŞ | 15 | %37 | $60.3K |
| 06:10 | 09.25 80K C | ALIŞ | 100 | %38 | $50.1K |
| 06:11 | 09.25 80K C | ALIŞ | 100 | %38 | $50.1K |
| 07:15 | 09.25 74K P | ALIŞ | 50 | %39 | $49.7K |
| 02:48 | 12.25 88K C | ALIŞ | 16 | %38 | $38.9K |
| 07:48 | 09.18 74K P | SATIŞ | 150 | %40 | $38.7K |
| 02:02 | 09.18 77K P | SATIŞ | 20 | %42 | $37.5K |
| 05:47 | 10.02 76K P | SATIŞ | 13.2 | %36 | $29.8K |
| 02:48 | 11.27 76K P | SATIŞ | 4 | %38 | $19.2K |
| 02:09 | 09.18 77K P | SATIŞ | 10 | %40 | $18.1K |
▸ Nasıl hesaplanır?
Deribit'teki blok işlemler (block_trade_id) ve ≥$100K premium'lu büyük işlemler. Premium = miktar(BTC) × fiyat(BTC) × indeks($). Balinaların hangi strike/vadeye, alım mı satım mı yaptığını gösterir.