Türev · Opsiyon Akışı
Son opsiyon işlemleri ve taker akış yönü — para call'a mı put'a mı, alıma mı satıma mı yaslanıyor.
Son işlemlerde para put alımına ve call satımına aktı — aşağı korunma/temkin baskın.
Akış Çarkı · son işlemler
100 işlem · size ağırlıklı
▸ Nasıl hesaplanır?
Son opsiyon işlemleri taker yönüne göre: call alım/satım, put alım/satım (kontrat büyüklüğüyle ağırlıklı). Yukarı iştah = call alım + put satım; aşağı = tersi. Eşik ±%10.
İşlem Bandı · canlı
15 sn'de bir tazelenir
| SAAT | ENSTRÜMAN | YÖN | SIZE | IV |
|---|---|---|---|---|
| 05:27:54 | 18.09 74K P | SATIŞ | 10 | %47 |
| 05:27:54 | 18.09 74K P | SATIŞ | 10 | %47 |
| 05:27:50 | 18.09 74K P | SATIŞ | 3 | %47 |
| 05:27:50 | 18.09 74K P | SATIŞ | 3 | %47 |
| 05:27:03 | 17.09 76.5K P | SATIŞ | 9 | %45 |
| 05:26:01 | 18.09 77K P | ALIŞ | 3 | %44 |
| 05:25:59 | 18.09 77K P | ALIŞ | 3 | %44 |
| 05:25:54 | 16.09 75K P | SATIŞ | 150 | %44 |
| 05:25:23 | 18.09 77K P | ALIŞ | 10 | %43 |
| 05:25:23 | 18.09 77K P | ALIŞ | 10 | %43 |
| 05:23:26 | 16.09 79K P | ALIŞ | 10 | %42 |
| 05:21:21 | 18.09 75.5K P | SATIŞ | 178 | %44 |
| 05:21:20 | 18.09 75.5K P | SATIŞ | 178 | %44 |
| 05:21:12 | 30.10 58K P | SATIŞ | 100 | %51 |
| 05:21:10 | 17.09 76K P | SATIŞ | 9 | %46 |
| 05:20:56 | 18.09 74K P | SATIŞ | 3 | %46 |
| 05:20:56 | 18.09 74K P | SATIŞ | 3 | %46 |
| 05:20:26 | 18.09 74K P | SATIŞ | 3 | %46 |
| 05:20:26 | 18.09 74K P | SATIŞ | 3 | %46 |
| 05:20:22 | 15.09 77.5K P | SATIŞ | 80 | %34 |
| 05:20:22 | 15.09 77.5K P | SATIŞ | 20 | %34 |
| 05:20:19 | 18.09 74K P | SATIŞ | 10 | %46 |
| 05:20:19 | 18.09 74K P | SATIŞ | 10 | %46 |
| 05:20:18 | 18.09 74K P | SATIŞ | 10 | %46 |
| 05:20:18 | 18.09 74K P | SATIŞ | 10 | %46 |
| 05:20:15 | 02.10 86K C | SATIŞ | 100 | %40 |
| 05:20:00 | 18.09 77K P | ALIŞ | 10 | %42 |
| 05:20:00 | 18.09 77K P | ALIŞ | 10 | %42 |
| 05:19:44 | 18.09 77K P | ALIŞ | 3 | %42 |
| 05:19:42 | 18.09 77K P | ALIŞ | 3 | %42 |
| 05:19:42 | 18.09 77K P | ALIŞ | 3 | %42 |
| 05:19:30 | 15.09 77.3K C | SATIŞ | 20 | %27 |
| 05:19:27 | 27.11 54K P | SATIŞ | 100 | %52 |
| 05:18:49 | 02.10 64K P | ALIŞ | 250 | %52 |
| 05:18:42 | 30.10 62K P | ALIŞ | 15 | %47 |
| 05:18:42 | 30.10 62K P | ALIŞ | 185 | %47 |
| 05:18:42 | 30.10 62K P | ALIŞ | 100 | %47 |
| 05:18:32 | 15.09 77.8K C | SATIŞ | 114 | %29 |
| 05:18:28 | 18.09 74K P | SATIŞ | 3 | %46 |
| 05:17:46 | 15.09 77.5K P | ALIŞ | 4 | %27 |
▸ Nasıl hesaplanır?
Son opsiyon işlemleri: saat (UTC), enstrüman (vade · strike · C/P), taker yönü (ALIŞ/SATIŞ), kontrat büyüklüğü, işlem anındaki örtük oynaklık.