Türev · TradFi (BTC ETF)
ABD spot Bitcoin ETF'lerinin opsiyonları — kurumsal tarafın BTC'ye borsa üstünden bakışı (CBOE, gecikmeli).
IBIT FİYAT
$42.78
-0.76%
ATM IV
%41.7
VADE
24
CALL OI
4.5M
PUT OI
3.2M
PUT/CALL
0.71
16.09.26 0g18.09.26 2g21.09.26 5g23.09.26 7g25.09.26 9g28.09.26 12g30.09.26 14g02.10.26 16g09.10.26 23g16.10.26 30g23.10.26 37g30.10.26 44g
IV Gülümsemesi · seçili vade
▸ Nasıl hesaplanır?
ETF opsiyonlarının strike bazında örtük oynaklığı. BTC spot opsiyonlarıyla kıyaslayınca kurumsal (ETF) tarafın riski nasıl fiyatladığını gösterir.
Opsiyon Zinciri · max pain $40.00
IBIT $42.78
| CALL | STRIKE | PUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | Δ | Son | · | Son | Δ | IV | OI |
| 6.1K | %70 | 0.019 | $0.03 | $55.00 | $11.30 | -0.99 | %0 | 39 |
| 486 | %66 | 0.02 | $0.05 | $54.50 | $11.45 | -0.989 | %0 | 39 |
| 852 | %66 | 0.021 | $0.06 | $54.00 | $9.51 | -0.988 | %0 | 11 |
| 3.4K | %63 | 0.023 | $0.06 | $53.50 | $8.60 | -0.986 | %0 | 57 |
| 17K | %62 | 0.025 | $0.04 | $53.00 | $9.85 | -0.984 | %0 | 4 |
| 715 | %60 | 0.027 | $0.07 | $52.50 | $8.80 | -0.982 | %0 | 8 |
| 5.2K | %59 | 0.029 | $0.04 | $52.00 | $8.95 | -0.98 | %0 | 3 |
| 2.3K | %56 | 0.033 | $0.09 | $51.50 | $7.75 | -0.977 | %62 | 8 |
| 7.5K | %55 | 0.036 | $0.05 | $51.00 | $7.95 | -0.973 | %59 | 28 |
| 6.5K | %53 | 0.04 | $0.06 | $50.50 | $7.25 | -0.969 | %56 | 2 |
| 23.9K | %52 | 0.045 | $0.07 | $50.00 | $6.85 | -0.964 | %54 | 253 |
| 1.3K | %50 | 0.052 | $0.08 | $49.50 | $5.10 | -0.957 | %51 | 2 |
| 3.2K | %49 | 0.06 | $0.09 | $49.00 | $5.05 | -0.949 | %48 | 100 |
| 1.5K | %47 | 0.071 | $0.11 | $48.50 | $5.60 | -0.937 | %48 | 58 |
| 15.7K | %46 | 0.085 | $0.12 | $48.00 | $4.70 | -0.923 | %47 | 142 |
| 2K | %45 | 0.103 | $0.25 | $47.50 | $4.65 | -0.905 | %46 | 321 |
| 3.2K | %44 | 0.126 | $0.18 | $47.00 | $4.00 | -0.881 | %44 | 200 |
| 4.9K | %44 | 0.154 | $0.24 | $46.50 | $3.55 | -0.852 | %44 | 473 |
| 10.6K | %43 | 0.19 | $0.31 | $46.00 | $3.35 | -0.817 | %44 | 535 |
| 3.4K | %43 | 0.231 | $0.41 | $45.50 | $2.73 | -0.775 | %43 | 729 |
| 15K | %42 | 0.28 | $0.52 | $45.00 | $2.48 | -0.726 | %42 | 9.8K |
| 6K | %42 | 0.335 | $0.65 | $44.50 | $2.38 | -0.67 | %42 | 1.2K |
| 16.8K | %42 | 0.395 | $0.83 | $44.00 | $1.72 | -0.61 | %42 | 3.7K |
| 967 | %42 | 0.459 | $1.03 | $43.50 | $1.44 | -0.545 | %42 | 1.4K |
| 2.5K | %42 | 0.525 | $1.27 | $43.00 | $1.11 | -0.478 | %42 | 3.1K |
| 1.7K | %42 | 0.591 | $1.44 | $42.50 | $0.90 | -0.411 | %42 | 5.4K |
| 1K | %42 | 0.655 | $1.75 | $42.00 | $0.72 | -0.347 | %42 | 7.8K |
| 1.3K | %43 | 0.714 | $2.09 | $41.50 | $0.56 | -0.288 | %43 | 1.3K |
| 4.3K | %43 | 0.765 | $2.55 | $41.00 | $0.45 | -0.236 | %43 | 7.1K |
| 549 | %44 | 0.809 | $2.66 | $40.50 | $0.33 | -0.192 | %44 | 2.6K |
| 5.5K | %46 | 0.846 | $3.41 | $40.00 | $0.27 | -0.155 | %45 | 7.7K |
| 39.4K | %48 | 0.874 | $3.40 | $39.50 | $0.21 | -0.126 | %47 | 3.5K |
| 2.2K | %49 | 0.897 | $4.05 | $39.00 | $0.17 | -0.104 | %49 | 1.4K |
| 4.2K | %51 | 0.914 | $5.15 | $38.50 | $0.15 | -0.086 | %51 | 4K |
| 739 | %53 | 0.928 | $5.45 | $38.00 | $0.13 | -0.072 | %53 | 2.7K |
| 461 | %55 | 0.939 | $6.20 | $37.50 | $0.07 | -0.061 | %56 | 1.1K |
| 1.2K | %56 | 0.948 | $6.20 | $37.00 | $0.10 | -0.053 | %59 | 1.4K |
| 215 | %60 | 0.955 | $6.60 | $36.50 | $0.05 | -0.045 | %62 | 213 |
| 1K | %64 | 0.961 | $7.30 | $36.00 | $0.08 | -0.039 | %65 | 2.5K |
| 291 | %68 | 0.966 | $7.85 | $35.50 | $0.04 | -0.034 | %67 | 995 |
| 499 | %68 | 0.97 | $10.02 | $35.00 | $0.06 | -0.03 | %69 | 1.8K |
| 40 | %65 | 0.974 | $8.60 | $34.50 | $0.05 | -0.026 | %72 | 1.7K |
| 97 | %69 | 0.977 | $9.84 | $34.00 | $0.04 | -0.023 | %74 | 1.2K |
| 6 | %73 | 0.98 | $10.90 | $33.50 | $0.04 | -0.021 | %76 | 1.6K |
| 31 | %77 | 0.982 | $10.80 | $33.00 | $0.04 | -0.018 | %78 | 778 |
| 48 | %89 | 0.984 | $11.20 | $32.50 | $0.03 | -0.016 | %82 | 369 |
| 3 | %99 | 0.986 | $11.75 | $32.00 | $0.02 | -0.015 | %82 | 1.9K |
| 4 | %97 | 0.987 | $11.70 | $31.50 | $0.02 | -0.013 | %83 | 1.3K |
| 22 | %94 | 0.989 | $11.63 | $31.00 | $0.02 | -0.012 | %87 | 528 |
| 89 | %111 | 0.991 | $14.13 | $30.00 | $0.01 | -0.009 | %92 | 675 |
▸ Nasıl hesaplanır?
Her strike için call & put: açık pozisyon (OI), örtük oynaklık, delta, son fiyat. CBOE gecikmeli veri (~15 dk). Sol call, sağ put.