Türev · TradFi (BTC ETF)
ABD spot Bitcoin ETF'lerinin opsiyonları — kurumsal tarafın BTC'ye borsa üstünden bakışı (CBOE, gecikmeli).
IBIT FİYAT
$42.78
-0.76%
ATM IV
%40.1
VADE
24
CALL OI
4.5M
PUT OI
3.2M
PUT/CALL
0.71
16.09.26 0g18.09.26 2g21.09.26 5g23.09.26 7g25.09.26 9g28.09.26 12g30.09.26 14g02.10.26 16g09.10.26 23g16.10.26 30g23.10.26 37g30.10.26 44g
IV Gülümsemesi · seçili vade
▸ Nasıl hesaplanır?
ETF opsiyonlarının strike bazında örtük oynaklığı. BTC spot opsiyonlarıyla kıyaslayınca kurumsal (ETF) tarafın riski nasıl fiyatladığını gösterir.
Opsiyon Zinciri · max pain $43.50
IBIT $42.78
| CALL | STRIKE | PUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | Δ | Son | · | Son | Δ | IV | OI |
| 10.8K | %57 | 0.029 | $0.06 | $55.00 | $11.77 | -0.985 | %0 | 41 |
| 164 | %56 | 0.031 | $0.06 | $54.50 | $10.45 | -0.982 | %0 | 11 |
| 357 | %55 | 0.033 | $0.06 | $54.00 | $9.57 | -0.98 | %0 | 2 |
| 265 | %53 | 0.036 | $0.07 | $53.50 | $0.00 | -0.977 | %53 | · |
| 244 | %52 | 0.039 | $0.09 | $53.00 | $0.00 | -0.974 | %56 | · |
| 1.1K | %51 | 0.043 | $0.14 | $52.50 | $0.00 | -0.97 | %54 | · |
| 379 | %50 | 0.047 | $0.08 | $52.00 | $7.65 | -0.966 | %51 | 1 |
| 2.2K | %49 | 0.052 | $0.11 | $51.50 | $0.00 | -0.961 | %49 | · |
| 322 | %47 | 0.058 | $0.11 | $51.00 | $8.00 | -0.954 | %47 | · |
| 135 | %46 | 0.065 | $0.13 | $50.50 | $7.15 | -0.947 | %45 | · |
| 10.2K | %46 | 0.074 | $0.15 | $50.00 | $7.05 | -0.938 | %48 | 66 |
| 337 | %45 | 0.084 | $0.16 | $49.50 | $6.55 | -0.927 | %45 | 15 |
| 291 | %43 | 0.097 | $0.17 | $49.00 | $4.85 | -0.914 | %43 | 28 |
| 1K | %43 | 0.112 | $0.26 | $48.50 | $4.14 | -0.898 | %43 | 34 |
| 3.8K | %42 | 0.131 | $0.24 | $48.00 | $4.15 | -0.879 | %43 | 24 |
| 1K | %42 | 0.153 | $0.28 | $47.50 | $4.70 | -0.856 | %43 | 71 |
| 2K | %41 | 0.179 | $0.35 | $47.00 | $4.27 | -0.829 | %42 | 107 |
| 2K | %41 | 0.21 | $0.46 | $46.50 | $4.23 | -0.798 | %41 | 116 |
| 2.3K | %40 | 0.245 | $0.52 | $46.00 | $2.28 | -0.762 | %41 | 197 |
| 2.3K | %40 | 0.285 | $0.65 | $45.50 | $2.78 | -0.722 | %41 | 919 |
| 5K | %40 | 0.329 | $0.74 | $45.00 | $2.68 | -0.677 | %40 | 1.1K |
| 1.2K | %40 | 0.376 | $0.93 | $44.50 | $2.37 | -0.63 | %40 | 870 |
| 3.7K | %40 | 0.426 | $1.08 | $44.00 | $1.98 | -0.579 | %40 | 2.1K |
| 96 | %40 | 0.478 | $1.29 | $43.50 | $1.75 | -0.527 | %40 | 673 |
| 705 | %40 | 0.53 | $1.52 | $43.00 | $1.41 | -0.473 | %40 | 792 |
| 35 | %40 | 0.583 | $1.85 | $42.50 | $1.23 | -0.42 | %40 | 2.5K |
| 1.4K | %41 | 0.634 | $2.14 | $42.00 | $1.01 | -0.368 | %41 | 2.4K |
| 186 | %41 | 0.683 | $2.46 | $41.50 | $0.86 | -0.319 | %41 | 2.9K |
| 281 | %41 | 0.728 | $2.81 | $41.00 | $0.67 | -0.274 | %41 | 2.1K |
| 296 | %42 | 0.768 | $3.30 | $40.50 | $0.57 | -0.233 | %42 | 897 |
| 778 | %42 | 0.803 | $3.22 | $40.00 | $0.45 | -0.198 | %43 | 4.5K |
| 117 | %43 | 0.833 | $3.75 | $39.50 | $0.39 | -0.168 | %44 | 1K |
| 328 | %44 | 0.858 | $3.95 | $39.00 | $0.32 | -0.143 | %45 | 1K |
| 188 | %45 | 0.879 | $4.85 | $38.50 | $0.31 | -0.122 | %47 | 993 |
| 249 | %48 | 0.896 | $5.85 | $38.00 | $0.22 | -0.105 | %48 | 1.5K |
| 100 | %50 | 0.91 | $5.60 | $37.50 | $0.19 | -0.091 | %50 | 1.8K |
| 291 | %51 | 0.921 | $6.31 | $37.00 | $0.18 | -0.079 | %52 | 1.6K |
| 23 | %53 | 0.931 | $6.90 | $36.50 | $0.15 | -0.069 | %54 | 508 |
| 161 | %57 | 0.939 | $7.45 | $36.00 | $0.13 | -0.061 | %56 | 581 |
| 75 | %58 | 0.946 | $7.90 | $35.50 | $0.12 | -0.054 | %58 | 1.1K |
| 44 | %61 | 0.952 | $8.40 | $35.00 | $0.12 | -0.048 | %61 | 2.8K |
| 173 | %62 | 0.958 | $10.05 | $34.50 | $0.10 | -0.043 | %63 | 346 |
| 4 | %65 | 0.962 | $10.06 | $34.00 | $0.13 | -0.038 | %65 | 246 |
| 25 | %65 | 0.966 | $9.95 | $33.50 | $0.06 | -0.034 | %67 | 13 |
| 16 | %69 | 0.97 | $11.45 | $33.00 | $0.07 | -0.031 | %71 | 554 |
| 103 | %68 | 0.973 | $11.32 | $32.50 | $0.05 | -0.028 | %72 | 101 |
| 10 | %71 | 0.975 | $11.81 | $32.00 | $0.04 | -0.025 | %74 | 589 |
| 101 | %75 | 0.978 | $12.30 | $31.50 | $0.05 | -0.023 | %75 | 327 |
| 100 | %78 | 0.98 | $13.24 | $31.00 | $0.06 | -0.021 | %78 | 1.5K |
| 102 | %90 | 0.983 | $13.70 | $30.00 | $0.04 | -0.017 | %82 | 1.6K |
▸ Nasıl hesaplanır?
Her strike için call & put: açık pozisyon (OI), örtük oynaklık, delta, son fiyat. CBOE gecikmeli veri (~15 dk). Sol call, sağ put.