Türev · TradFi (BTC ETF)
ABD spot Bitcoin ETF'lerinin opsiyonları — kurumsal tarafın BTC'ye borsa üstünden bakışı (CBOE, gecikmeli).
BITB FİYAT
$41.57
+0%
ATM IV
%38.7
VADE
5
CALL OI
8.3K
PUT OI
1.3K
PUT/CALL
0.16
IV Gülümsemesi · seçili vade
▸ Nasıl hesaplanır?
ETF opsiyonlarının strike bazında örtük oynaklığı. BTC spot opsiyonlarıyla kıyaslayınca kurumsal (ETF) tarafın riski nasıl fiyatladığını gösterir.
Opsiyon Zinciri · max pain $25.00
BITB $41.57
| CALL | STRIKE | PUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | Δ | Son | · | Son | Δ | IV | OI |
| · | %41 | 0.298 | $0.00 | $54.00 | $0.00 | -0.76 | %40 | · |
| · | %41 | 0.318 | $0.00 | $53.00 | $0.00 | -0.736 | %41 | · |
| · | %41 | 0.339 | $0.00 | $52.00 | $0.00 | -0.712 | %41 | · |
| · | %41 | 0.361 | $0.00 | $51.00 | $0.00 | -0.686 | %40 | · |
| 1 | %41 | 0.384 | $3.67 | $50.00 | $0.00 | -0.66 | %41 | · |
| · | %41 | 0.408 | $0.00 | $49.00 | $0.00 | -0.632 | %41 | · |
| · | %40 | 0.433 | $0.00 | $48.00 | $0.00 | -0.604 | %44 | · |
| · | %41 | 0.46 | $0.00 | $47.00 | $0.00 | -0.575 | %44 | · |
| · | %41 | 0.486 | $0.00 | $46.00 | $0.00 | -0.545 | %47 | · |
| · | %42 | 0.514 | $0.00 | $45.00 | $0.00 | -0.515 | %42 | · |
| 1 | %41 | 0.542 | $6.85 | $44.00 | $0.00 | -0.485 | %47 | · |
| · | %41 | 0.57 | $0.00 | $43.00 | $0.00 | -0.454 | %42 | · |
| 1 | %35 | 0.598 | $7.60 | $42.00 | $0.00 | -0.424 | %42 | · |
| · | %38 | 0.626 | $0.00 | $41.00 | $0.00 | -0.393 | %42 | · |
| · | %39 | 0.654 | $0.00 | $40.00 | $0.00 | -0.364 | %43 | · |
| · | %39 | 0.681 | $0.00 | $39.00 | $0.00 | -0.335 | %42 | · |
| · | %43 | 0.708 | $0.00 | $38.00 | $0.00 | -0.307 | %43 | · |
| · | %43 | 0.734 | $0.00 | $37.00 | $2.56 | -0.28 | %43 | · |
| · | %44 | 0.758 | $0.00 | $36.00 | $0.00 | -0.254 | %44 | · |
| · | %45 | 0.782 | $0.00 | $35.00 | $0.00 | -0.23 | %45 | · |
| 1 | %44 | 0.877 | $16.00 | $30.00 | $0.00 | -0.13 | %48 | · |
▸ Nasıl hesaplanır?
Her strike için call & put: açık pozisyon (OI), örtük oynaklık, delta, son fiyat. CBOE gecikmeli veri (~15 dk). Sol call, sağ put.