Türev · Opsiyon Zinciri
Her strike için call ve put açık pozisyon, örtük oynaklık, delta ve teorik fiyat. Ortada ATM (para-başı) satırı vurgulu.
Zincir · 16 gün
spot $75.441 · call OI 29.5K · put OI 35.7K
| CALL | STRIKE | PUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | IV | Δ | Mark | · | Mark | Δ | IV | OI |
| 2.7K | %44.4 | 0.032 | $85 | 90K | $14.644 | -0.968 | %44.4 | · |
| 2.4K | %42.3 | 0.045 | $119 | 88K | $12.678 | -0.955 | %42.3 | · |
| 2.9K | %40.4 | 0.066 | $177 | 86K | $10.736 | -0.934 | %40.4 | · |
| 3.9K | %39.5 | 0.08 | $220 | 85K | $9.780 | -0.92 | %39.5 | · |
| 2K | %38.7 | 0.099 | $278 | 84K | $8.837 | -0.901 | %38.7 | · |
| 914 | %38.1 | 0.123 | $354 | 83K | $7.914 | -0.877 | %38.1 | 200 |
| 3.3K | %37.5 | 0.153 | $456 | 82K | $7.015 | -0.847 | %37.5 | 10 |
| 1.7K | %37.0 | 0.19 | $589 | 81K | $6.148 | -0.81 | %37.0 | 992 |
| 3.2K | %36.7 | 0.234 | $763 | 80K | $5.322 | -0.766 | %36.7 | 967 |
| 1.9K | %36.5 | 0.286 | $986 | 79K | $4.545 | -0.714 | %36.5 | 2.2K |
| 2.1K | %36.4 | 0.344 | $1.268 | 78K | $3.827 | -0.656 | %36.4 | 814 |
| 928 | %36.4 | 0.409 | $1.617 | 77K | $3.176 | -0.591 | %36.4 | 4.8K |
| 521 | %36.5 | 0.477 | $2.039 | 76K | $2.599 | -0.523 | %36.5 | 1.8K |
| 678 | %36.8 | 0.546 | $2.539 | 75KATM | $2.098 | -0.454 | %36.8 | 1.3K |
| 100 | %37.3 | 0.613 | $3.113 | 74K | $1.673 | -0.387 | %37.3 | 1.4K |
| 100 | %37.8 | 0.676 | $3.761 | 73K | $1.320 | -0.324 | %37.8 | 2.3K |
| 2 | %38.5 | 0.732 | $4.474 | 72K | $1.034 | -0.268 | %38.5 | 4.9K |
| · | %39.3 | 0.782 | $5.247 | 71K | $806 | -0.218 | %39.3 | 2.8K |
| · | %40.3 | 0.824 | $6.068 | 70K | $628 | -0.176 | %40.3 | 3.5K |
| · | %41.4 | 0.859 | $6.931 | 69K | $490 | -0.141 | %41.4 | 331 |
| · | %42.6 | 0.887 | $7.826 | 68K | $385 | -0.113 | %42.6 | 1.4K |
| · | %45.6 | 0.926 | $9.686 | 66K | $245 | -0.074 | %45.6 | 1.7K |
| · | %49.1 | 0.951 | $11.607 | 64K | $166 | -0.049 | %49.1 | 4.3K |
▸ Nasıl hesaplanır?
Sol yarı CALL, sağ yarı PUT. OI = açık pozisyon, IV = örtük oynaklık, Δ = delta, Mark = OKX IV'sinden Black-Scholes teorik fiyatı (OKX USD mark vermediğinden). Sarı satır = ATM (spota en yakın strike).