Türev · Opsiyon Akışı
Son opsiyon işlemleri ve taker akış yönü — para call'a mı put'a mı, alıma mı satıma mı yaslanıyor.
Son işlemlerde para put alımına ve call satımına aktı — aşağı korunma/temkin baskın.
Akış Çarkı · son işlemler
100 işlem · size ağırlıklı
▸ Nasıl hesaplanır?
Son opsiyon işlemleri taker yönüne göre: call alım/satım, put alım/satım (kontrat büyüklüğüyle ağırlıklı). Yukarı iştah = call alım + put satım; aşağı = tersi. Eşik ±%10.
İşlem Bandı · canlı
15 sn'de bir tazelenir
| SAAT | ENSTRÜMAN | YÖN | SIZE | IV |
|---|---|---|---|---|
| 07:54:09 | 17.09 73K P | SATIŞ | 4 | %50 |
| 07:54:01 | 17.09 75K C | ALIŞ | 100 | %43 |
| 07:54:01 | 17.09 75K C | ALIŞ | 100 | %43 |
| 07:52:55 | 18.09 77.5K P | ALIŞ | 2 | %40 |
| 07:52:41 | 18.09 77K P | ALIŞ | 4 | %40 |
| 07:52:12 | 18.09 80.5K C | SATIŞ | 9 | %48 |
| 07:51:54 | 18.09 80.5K C | SATIŞ | 9 | %48 |
| 07:51:34 | 17.09 75.5K P | SATIŞ | 1 | %44 |
| 07:51:34 | 17.09 74K P | ALIŞ | 20 | %47 |
| 07:51:17 | 18.09 80K C | SATIŞ | 9 | %47 |
| 07:50:59 | 18.09 79K C | SATIŞ | 9 | %44 |
| 07:50:59 | 17.09 79K C | SATIŞ | 240 | %49 |
| 07:50:04 | 27.11 88K C | ALIŞ | 1 | %38 |
| 07:49:58 | 27.11 64K P | SATIŞ | 1 | %42 |
| 07:49:52 | 27.11 88K C | ALIŞ | 1 | %38 |
| 07:49:49 | 27.11 68K P | ALIŞ | 1 | %41 |
| 07:49:22 | 18.09 79.5K C | SATIŞ | 9 | %45 |
| 07:49:19 | 27.11 64K P | SATIŞ | 1 | %42 |
| 07:49:08 | 19.09 79K C | SATIŞ | 1 | %41 |
| 07:49:04 | 27.11 88K C | SATIŞ | 1 | %38 |
| 07:48:59 | 18.09 80.5K C | SATIŞ | 9 | %48 |
| 07:48:53 | 18.09 78K C | SATIŞ | 1 | %41 |
| 07:48:44 | 17.09 77K C | SATIŞ | 1 | %44 |
| 07:48:43 | 30.10 72K P | SATIŞ | 1 | %37 |
| 07:48:35 | 18.09 87K C | SATIŞ | 9 | %74 |
| 07:48:34 | 18.09 87K C | SATIŞ | 9 | %74 |
| 07:48:34 | 18.09 87K C | SATIŞ | 9 | %74 |
| 07:48:34 | 18.09 87K C | SATIŞ | 8 | %74 |
| 07:47:26 | 18.09 88K C | SATIŞ | 9 | %78 |
| 07:46:58 | 27.11 88K C | ALIŞ | 1 | %38 |
| 07:46:53 | 25.09 76K P | SATIŞ | 5 | %37 |
| 07:46:06 | 25.09 76K C | SATIŞ | 1 | %37 |
| 07:45:22 | 18.09 88K C | SATIŞ | 9 | %78 |
| 07:45:22 | 18.09 88K C | SATIŞ | 9 | %78 |
| 07:45:21 | 18.09 88K C | SATIŞ | 9 | %78 |
| 07:45:21 | 18.09 88K C | SATIŞ | 9 | %78 |
| 07:45:21 | 18.09 88K C | SATIŞ | 10 | %78 |
| 07:43:55 | 25.09 78K C | SATIŞ | 1 | %37 |
| 07:43:55 | 17.09 74.5K P | SATIŞ | 1 | %45 |
| 07:43:19 | 27.11 88K C | SATIŞ | 1 | %38 |
▸ Nasıl hesaplanır?
Son opsiyon işlemleri: saat (UTC), enstrüman (vade · strike · C/P), taker yönü (ALIŞ/SATIŞ), kontrat büyüklüğü, işlem anındaki örtük oynaklık.